
10-16 Ton Trak Forklift Besar
Forklift elektrik tugas berat mempunyai kapasiti beban 10 hingga 16 tan. Ketinggian angkat standard ialah 3 meter dan ketinggian angkat tersuai maksimum ialah 6 meter. Dengan sistem brek yang dipermudahkan, peralatan ini mengurangkan haus antara komponen dan memanjangkan hayat perkhidmatannya.
Hantar pertanyaan
Description/kawalan
Parameter teknikal
Penerangan Produk
Forklift elektrik tugas berat mempunyai kapasiti beban 10 hingga 16 tan. Ketinggian angkat standard ialah 3 meter dan ketinggian angkat tersuai maksimum ialah 6 meter. Dengan sistem brek yang dipermudahkan, peralatan ini mengurangkan haus antara komponen dan memanjangkan hayat perkhidmatannya.
Atribut khusus industri
jaminan | 1 tahun |
Industri Berkenaan | Hotel, Kedai Pakaian, Kedai Bahan Binaan, Kedai Pembaikan Jentera, Loji Pembuatan, Kilang Makanan & Minuman, Ladang, Restoran, Kegunaan Rumah, Runcit, Kedai Makanan, Kedai Percetakan, Kerja-kerja pembinaan , Tenaga & Perlombongan, Kedai Makanan & Minuman,Lain-lain, Syarikat Pengiklanan |
Pensijilan
|
CE/ISO
|
Warna
|
Warna Tersuai
|
keadaan | Baru |
Tempat asal | Shandong China |
Masa utama
Kuantiti (unit) | 1 - 50 | > 50 |
Masa utama (hari) | 15 | Untuk dirundingkan |
Keupayaan bekalan | 500 Unit/Unit sebulan |
Perkhidmatan Kami
Kami menawarkan perkhidmatan yang komprehensif
senarai parameter
Senarai Parameter Lori Forklift YangFT Qingdao (12 Tan hingga 16 Tan) | |||||
item | Spesifikasi | Unit | CPCD120 | CPCD135 | CPCD160 |
Beban Dinilai | Q (Kg) | 12000 | 13500 | 16000 | |
Pusat Muatan | c(mm) | 600 | 600 | 900 | |
jarak roda | y(mm) | 2950 | 3300 | 3600 | |
Berat badan | Berat badan | Kg | 16000 | 23500 | 21000 |
Casis | Spesifikasi Tayar: Depan | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 12.00-24-20PR | |
Spesifikasi Tayar: Belakang | 10.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | ||
Kuantiti Tayar, hadapan/belakang (roda pemanduan X) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Tapak roda: Depan | B3 (mm) | 1630 | 1740 | 1850 | |
Tapak roda: Belakang | b4(mm) | 1780 | 1900 | 2130 | |
Dimensi | Sudut kecondongan tiang/kereta (depan/belakang) | Ijazah (ijazah) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Ketinggian tiang (menurun garpu) | h1(mm) | 2940 | 3050 | 3460 | |
Ketinggian mengangkat tiang | h2 (mm) | 3000 | 3000 | 3500 | |
Tiang.tinggi | h3 (mm) | 4440 | 4550 | 5180 | |
ketinggian ke kepala pengawal (tinggi ke teksi) | H4(mm) | 2700 | 2790 | 3365 | |
Ketinggian keseluruhan (dengan garpu) | L3(mm) | 6130 | 6635 | 7200 | |
Permukaan menegak hadapan garpu ke hujung belakang kenderaan | L2(mm) | 4530 | 5035 | 5180 | |
Lebar keseluruhan | b1(mm) | 2230 | 2420 | 2550 | |
Dimensi garpu | (mm) | 1600*180*90 | 1600*180*90 | 1800*200*90 | |
Lebar kereta garpu | b2 (mm) | 2080 | 2230 | 2500 | |
Mast min tanah (dengan beban) | m1(mm) | 300 | 320 | 270 | |
Pusat jarak roda min tanah (dengan beban) | m2(mm) | 350 | 360 | 310 | |
Jejari Pusing Min | Wa(mm) | 4350 | 4800 | 5050 | |
Kelajuan perjalanan (dengan beban/tanpa beban) | km/j | 23/28 | 23/28 | 22/30 | |
Prestasi | Kelajuan maksimum mengangkat (dengan beban/tanpa beban) | mm/s | 220/280 | 220/280 | 240/300 |
Kelajuan maksima merendahkan (dengan beban/tanpa beban) | mm/s | 400/300 | 400/300 | 430/300 | |
Daya tarikan | KN | 100 | 110 | 120 | |
Kebolehgredan (dengan beban/tanpa beban) | % | 20/22 | 20/22 | 20/22 | |
Enjin | Jenama/model enjin | Enjin Yuchai | Enjin Yuchai | Enjin Yuchai | |
YC6J150-T301 | YC6J175-T302 | YC6J175-T302 | |||
Silinder No | 6 | 6 | 6 | ||
Lain-lain | Gear penghantaran (depan/belakang) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | |
Cool tags: 10-16 tan trak forklift besar, China 10-16 tan trak forklift besar pengeluar, pembekal, kilang
Senarai Parameter Lori Forklift Elektrik Qingdao YangFT (5 Tan hingga 10 Tan) | ||||||||
Model | CPD60 | CPD70 | CPD80 | CPD100 | ||||
CIRI-CIRI | KUASA | bateri litium | ||||||
KAPASITI | Kg | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
PUSAT BEBAN | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ANGKAT TINGGI | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
MIN. RADIUS PUSING | SISI DALAM | Mm | 3250 | 3370 | 3700 | 4080 | ||
PRESTASI | KELAJUAN PERJALANAN | BEBAN/TIADA BEBAN | km/j | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
ANGKAT LAJU | BEBAN/TIADA BEBAN | mm/s | 360/400 | 340/380 | 280/300 | 280/300 | ||
DIMENSI | JUMLAH LENTH | TANPA GARPU | Mm | 3560 | 3600 | 3830 | 4260 | |
JUMLAH LEBAR | mm | 1995 | 1995 | 2100 | 2240 | |||
KETINGGIAN MAKSIMAL MENGANGKAT | Mm | 3750 | 3750 | 4050 | 4320 | |||
TINGGI TIANG | Mm | 2500 | 2500 | 2870 | 2840 | |||
CASIS | TAYAR | DEPAN | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-16PR | ||
BELAKANG | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-16PR | ||||
BELAKANG RODA | Mm | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | |||
BERAT PERKHIDMATAN | TIADA BEBAN | Kg | 8500 | 9200 | 10200 | 12000 | ||
KUASA | BATERI | ketegangan elektrik | V | 80 | ||||
kapasiti | Ah | 700 | ||||||
MOTOR | Memandu motor | KWJ | 25 | |||||
Motor hidraulik | KWJ | 2*21 | 2*26 |
Sepasang
10-50 Ton Trak Forklift BesarSeterusnya
12-16 Ton Forklift BesarHantar pertanyaan