
Forklift Diesel 20 Tan
Description/kawalan
Parameter teknikal
Penerangan Produk
Forklift diesel 20-tan ialah mesin berkuasa dan boleh dipercayai yang direka untuk mengendalikan beban berat dengan mudah. Sistem breknya adalah yang terbaik, memastikan keselamatan dan kawalan maksimum apabila memberhentikan kenderaan. Kotak gear direka untuk menyediakan penukaran gear yang lancar dan cekap, membolehkan pecutan berkuasa dan pengendalian yang lebih baik. Selain itu, enjin ini dibina dengan kualiti dan kekuatan yang unggul, memberikan prestasi dan jangka hayat yang luar biasa. Dengan ciri termaju dan keupayaan luar biasanya, forklift diesel 20-tan ialah pilihan terbaik untuk sebarang kerja yang memerlukan pengangkatan berat dan pengendalian yang boleh dipercayai. Pembinaannya yang unggul memastikan ia dapat menangani sebarang cabaran dengan mudah, manakala reka bentuknya yang positif dan ceria menjadikannya menyeronokkan untuk beroperasi.
Parameter Produk
Industri Berkenaan | Hotel, Kedai Pakaian, Kedai Bahan Binaan, Kedai Pembaikan Jentera, Kilang Pembuatan, Kilang Makanan & Minuman, Ladang, Restoran, Kegunaan Rumah, Runcit, Kedai Makanan, Kedai Percetakan, Kerja-kerja pembinaan , Tenaga & Perlombongan, Kedai Makanan & Minuman, Syarikat Pengiklanan , Lain-lain | Lokasi Bilik Pameran | Mesir, Turki, United Kingdom, Amerika Syarikat, Jerman, Viet Nam, Filipina, Brazil, Peru, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Rusia, Sepanyol, Thailand, Kenya, Argentina, Korea Selatan, Chile, UAE, Colombia , Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Afrika Selatan, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan, Jepun, Malaysia, Australia, Maghribi |
Komponen Teras | Kapal tekanan, Motor, Lain-lain, Galas, Gear, Pam, Kotak Gear, Enjin, PLC | ||
Jenama | YangFT | keadaan | Baru |
Panjang Garpu | 2000mm | Tempat asal | Qingdao, China |
Lebar Garpu | 260mm | Sumber Kuasa | Enjin Diesel |
Dimensi Keseluruhan | 8340x3050x3300mm | Laporan Ujian Jentera | Dengan syarat |
Jenis kuasa | Diesel | Video keluar-pemeriksaan | Dengan syarat |
Mod pemanduan | Jenis duduk | Waranti komponen teras | 1 tahun |
Pengeluar | YangFT | Berat (KG) | 20000 kg |
Model | CPCD200 | Kapasiti Memuatkan | 20000kg |
Model kotak gear | ZF3WG211 | Model enjin | VOLVO TAD851VE atau Enjin Cina |
Gandar Pemanduan (dimuatkan) | 56100 | Gandar stereng (memunggah) | 19000 |
Kawalan kualiti |
Kebolehkesanan Sokongan Produk bahan mentah : Ya |
Kaedah pemeriksaan produkPemeriksaan semua produk |
Kawalan kualiti dijalankan pada semua barisan pengeluaran: Ya |
Pemeriksa QA/QC |
Latar belakang perdagangan |
Pasaran utama Eropah Barat(28%), Oceania(15%), Amerika Utara(10%) |
Jenis pelanggan utamaJurutera, Perniagaan jenama, Untuk kegunaan persendirian, Pengeluar |
keupayaan R&D |
Pilihan penyesuaian:Sebarang penyesuaian, pemprosesan grafik, disesuaikan atas permintaan, pemprosesan sampel, pemprosesan grafik. |
Produk baru dilancarkan pada tahun lepas15 |
Jurutera R&D13 |
Senarai parameter
item | Spesifikasi | Unit | CPCD200 |
Beban Dinilai | S(Kg) | 20000 | |
Pusat Muatan | c(mm) | 900 | |
jarak roda | y(mm) | 4050 | |
Berat badan | Berat badan | Kg | 25000 |
Casis | Spesifikasi Tayar: Depan | 14.00-24-20PR | |
Spesifikasi Tayar: Belakang | 12.00-20-20PR | ||
Kuantiti Tayar, hadapan/belakang (roda pemanduan X) | 4/2 | ||
Tapak roda: Depan | B3(mm) | 1850 | |
Tapak roda: Belakang | B4(mm) | 2130 | |
Dimensi | Sudut kecondongan tiang/kereta (depan/belakang) | Ijazah (ijazah) | 6/12 |
Ketinggian tiang (menurun garpu) | H1(mm) | 3480 | |
Ketinggian mengangkat tiang | H2(mm) | 3500 | |
Tiang.tinggi | h3(mm) | 5200 | |
ketinggian ke kepala pengawal (tinggi ke teksi) | h4(mm) | 3300 | |
Ketinggian keseluruhan (dengan garpu) | L3(mm) | 8000 | |
Permukaan menegak hadapan garpu ke hujung belakang kenderaan | L2(mm) | 6000 | |
Lebar keseluruhan | B1(mm) | 2550 | |
Dimensi garpu | (mm) | 2200*220*100 | |
Lebar kereta garpu | B2(mm) | 2500 | |
tanah min tiang (dengan beban) | m1(mm) | 270 | |
Pusat jarak roda min tanah (dengan beban) | m2(mm) | 350 | |
Jejari Pusing Min | Wa(mm) | 5600 | |
Kelajuan perjalanan (dengan beban/tanpa beban) | km/j | 26/30 | |
Prestasi | Kelajuan maksimum mengangkat (dengan beban/tanpa beban) | mm/s | 260/270 |
Kelajuan maksima merendahkan (dengan beban/tanpa beban) | mm/s | 380/260 | |
Daya tarikan | KN | 140 | |
Kebolehgredan (dengan beban/tanpa beban) | % | 20/22 | |
Enjin | Jenama/model enjin | Enjin Weichai | |
WP10G220E21 | |||
Nombor Silinder | 6 | ||
Lain-lain | Gear penghantaran (depan/belakang) | 2/1 | |
Perkhidmatan Kami
Kami menawarkan perkhidmatan yang komprehensif
01
Keupayaan bekalan
Jumlah keluaran tahunan (unit) 500
02
Masa Utama
Kuantiti (unit) | 1-1 | > 1 |
Masa utama (hari) | 10 | Untuk dirundingkan |
03
Penyesuaian
Logo tersuai:Min.order: 1
Pembungkusan tersuai:Min.order: 1

20 Tahun Pengalaman
Kakitangan yang bekerja pada forklift selama 20+ tahun
Reka Bentuk Kreatif
Dengan pasukan R&D yang berpengalaman dan rapat
Penghantaran Profesional
30min selesai penghantaran kontena 40 kaki
Menepati Masa
Perkhidmatan Konsultasi Percuma 24 Jam*7 Hari untuk Anda
Cool tags: Forklift Diesel 20 Tan, China Forklift Diesel 20 Tan pengilang, pembekal, kilang
Sepasang
Forklift Diesel 16 TanSeterusnya
Forklift Diesel 25 TanHantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat